BästaMopedförsäkringen.se

Sveriges mopedhuvudstäder 2026: så ser mopedtätheten ut i varje län och kommun

Mopeden är på många sätt Sveriges mest underskattade fordon. Den syns sällan i nationell statistik, men i många kommuner är den vanligare än man tror. Vi har därför sammanställt antalet mopeder per 1 000 invånare i samtliga 21 län och 290 kommuner, utifrån officiell registerdata från Trafikanalys och befolkningssiffror från SCB. Resultatet är en kartläggning som visar var Sveriges riktiga mopedhuvudstäder finns — och var mopeden är ovanligast.

Mopeder klass I i trafik

106 170

i hela Sverige (2025)

Mopeder per 1 000 invånare

10,0

snitt riket

Så ser fördelningen ut i Sveriges län

Den genomsnittliga mopedtätheten i riket är relativt jämn på pappret, men under ytan är skillnaderna stora. Vissa län har mer än dubbelt så många mopeder per invånare som andra. Generellt syns ett tydligt landsbygdsmönster: län med mycket glesbygd, skärgård och längre avstånd till tätort hamnar i topp, medan storstadslänen ligger i botten.

# Län Mopeder klass I Invånare Per 1 000
1 Gotlands län 1 161 60 971 19,0
2 Hallands län 5 757 345 074 16,7
3 Blekinge län 2 437 157 223 15,5
4 Västerbottens län 3 826 281 138 13,6
5 Kalmar län 3 299 246 352 13,4
6 Västra Götalands län 21 946 1 772 821 12,4
7 Gävleborgs län 3 487 284 558 12,3
8 Kronobergs län 2 379 203 351 11,7
9 Västernorrlands län 2 730 241 458 11,3
10 Jönköpings län 4 019 370 009 10,9
11 Dalarnas län 2 970 286 546 10,4
12 Norrbottens län 2 380 248 620 9,6
13 Södermanlands län 2 819 301 542 9,3
14 Östergötlands län 4 273 472 446 9,0
15 Värmlands län 2 427 283 384 8,6
16 Skåne län 11 763 1 428 626 8,2
17 Örebro län 2 535 308 375 8,2
18 Stockholms län 20 117 2 473 307 8,1
19 Jämtlands län 1 069 132 839 8,0
20 Uppsala län 3 001 407 912 7,4
21 Västmanlands län 1 560 281 158 5,5

Tabellen ovan rangordnar samtliga län efter mopedtäthet. Lokala journalister kan med fördel jämföra det egna länet med både rikssnittet och det län som ligger närmast — det är ofta i jämförelsen mellan grannlän som de mest läsvärda historierna finns.

Topp 10: Sveriges mopedhuvudstäder

Bland Sveriges 290 kommuner finns både glesbygdskommuner med extrem mopedtäthet och storstadsförorter där mopeden är nästan osynlig. På topplistan dominerar mindre kommuner i skärgården, på Öland, i Bohuslän och i delar av Småland — orter där mopeden ofta är det första fordonet i tonåren och där avstånden till skola och vänner gör den till ett självklart transportmedel.

Flest mopeder per 1 000 invånare

Topp 10 kommuner — klass I i trafik

  1. 1

    ÖckeröVästra Götalands län

    38,4 / 1 000 inv
  2. 2

    KungsbackaHallands län

    26,8 / 1 000 inv
  3. 3

    KävlingeSkåne län

    23,5 / 1 000 inv
  4. 4

    SotenäsVästra Götalands län

    23,2 / 1 000 inv
  5. 5

    DanderydStockholms län

    23,1 / 1 000 inv
  6. 6

    LerumVästra Götalands län

    23,0 / 1 000 inv
  7. 7

    NackaStockholms län

    22,8 / 1 000 inv
  8. 8

    LidingöStockholms län

    22,0 / 1 000 inv
  9. 9

    TjörnVästra Götalands län

    21,9 / 1 000 inv
  10. 10

    TorsåsKalmar län

    21,8 / 1 000 inv

Att hamna i topp handlar sällan om en enskild faktor. Det är en kombination av demografi (många i åldern 15–17 år), geografi (öar, glesbygd, dålig kollektivtrafik) och lokal mopedkultur (starka mopedklubbar, generationer som kört). I de absolut tätaste kommunerna går det fler än en moped per 30 invånare — barn som vuxna inräknade.

Botten 10: kommunerna där mopeden är ovanligast

I andra änden av tabellen hittar vi främst storstadsförorter och innerstadskommuner. Hög täthet av kollektivtrafik, kortare avstånd till skola och tjänster, samt fler alternativ som elsparkcyklar och elcyklar gör att mopeden tappar mark. I några kommuner går det färre än 3 mopeder per 1 000 invånare — en bråkdel av topplistans nivåer.

Färst mopeder per 1 000 invånare

Botten 10 kommuner — klass I i trafik

  1. 1

    MalmöSkåne län

    2,6 / 1 000 inv
  2. 2

    SundbybergStockholms län

    3,3 / 1 000 inv
  3. 3

    ÖvertorneåNorrbottens län

    3,7 / 1 000 inv
  4. 4

    BotkyrkaStockholms län

    3,9 / 1 000 inv
  5. 5

    SödertäljeStockholms län

    4,0 / 1 000 inv
  6. 6

    SolnaStockholms län

    4,1 / 1 000 inv
  7. 7

    LundSkåne län

    4,2 / 1 000 inv
  8. 8

    VästeråsVästmanlands län

    4,4 / 1 000 inv
  9. 9

    FagerstaVästmanlands län

    4,6 / 1 000 inv
  10. 10

    StockholmStockholms län

    4,7 / 1 000 inv

Glesbygd vs storstad: ett tydligt mönster

När man lägger ihop kommunerna geografiskt blir mönstret entydigt: mopeden är ett glesbygdsfordon. I de tio kommuner som har högst mopedtäthet är snittet ofta tre till fem gånger högre än i de tio kommuner med lägst täthet. Det är en av de tydligaste regionala skillnaderna man hittar bland fordonsslagen — större än skillnaden för bilar och i samma härad som A-traktorernas fördelning.

Förklaringen är att mopeden i mångt och mycket är en ungdomsmarknad. AM-körkort kan tas från 15 år, och i kommuner med långa avstånd till skola och fritidsaktiviteter blir mopeden det enklaste sättet att bli självständig innan körkortsåldern. I tätorter med utbyggd kollektivtrafik finns inte samma behov.

Skärgårdseffekten

Ett återkommande tema i topplistan är öar och kustsamhällen. Här fungerar mopeden som ett mångsidigt transportmedel: liten nog att ta med på färjan, billig nog att ha som extrafordon, och tillräcklig för att täcka de korta sträckor som behövs. Kommuner som Öckerö, Värmdö och kommunerna på Öland och Gotland hamnar konsekvent högt upp.

Län-rankningen i siffror

För journalister som vill ta fram en regional vinkel är följande redaktionella jämförelser användbara:

  • Topp 1 vs Botten 1: skillnaden i mopeder per 1 000 invånare mellan det tätaste och det glesaste länet är typiskt en faktor 2 till 3.
  • Norrland vs Mälardalen: Norrlandslänen har ofta överraskande hög täthet trots glesbygdsstämpeln, medan Stockholms och Skånes län ligger under rikssnittet.
  • Den ungdomsdrivna effekten: län med lägre medelålder hamnar generellt högre, eftersom 15–17-åringar är den största moped­ägargruppen.

Hela rankningen finns i tabellen ovan — men det är på kommunnivå de mest publicerbara siffrorna finns. Sök fram din egen kommun i tabellen längst ner och jämför med grannkommunerna.

Hela listan: alla 290 kommuner

Sök efter din kommun nedan, eller klicka på en rubrik för att sortera om listan.

Mopeder klass I per 1 000 invånare — alla kommuner

290 kommuner • klicka rubrik för att sortera

# Kommun Län Mopeder Inv. Per 1 000
1 Öckerö Västra Götalands län 491 12 771 38,4
2 Kungsbacka Hallands län 2 300 85 792 26,8
3 Kävlinge Skåne län 762 32 477 23,5
4 Sotenäs Västra Götalands län 211 9 104 23,2
5 Danderyd Stockholms län 750 32 425 23,1
6 Lerum Västra Götalands län 1 001 43 570 23,0
7 Nacka Stockholms län 2 561 112 112 22,8
8 Lidingö Stockholms län 1 062 48 377 22,0
9 Tjörn Västra Götalands län 352 16 092 21,9
10 Torsås Kalmar län 152 6 984 21,8
11 Tanum Västra Götalands län 275 12 773 21,5
12 Habo Jönköpings län 277 13 456 20,6
13 Stenungsund Västra Götalands län 575 27 851 20,6
14 Ödeshög Östergötlands län 105 5 237 20,0
15 Mörbylånga Kalmar län 315 16 224 19,4
16 Lysekil Västra Götalands län 269 13 907 19,3
17 Härryda Västra Götalands län 764 40 003 19,1
18 Strömstad Västra Götalands län 258 13 482 19,1
19 Gotland Gotlands län 1 161 60 971 19,0
20 Kungälv Västra Götalands län 940 50 313 18,7
21 Götene Västra Götalands län 245 13 286 18,4
22 Munkedal Västra Götalands län 188 10 354 18,2
23 Mark Västra Götalands län 618 35 155 17,6
24 Båstad Skåne län 281 16 026 17,5
25 Bollebygd Västra Götalands län 172 9 802 17,5
26 Piteå Norrbottens län 743 42 447 17,5
27 Vaxholm Stockholms län 206 11 822 17,4
28 Karlskrona Blekinge län 1 148 66 301 17,3
29 Laholm Hallands län 461 26 595 17,3
30 Vilhelmina Västerbottens län 108 6 229 17,3
31 Ekerö Stockholms län 496 28 910 17,2
32 Orust Västra Götalands län 261 15 352 17,0
33 Borgholm Kalmar län 180 10 666 16,9
34 Robertsfors Västerbottens län 112 6 690 16,7
35 Vellinge Skåne län 627 37 816 16,6
36 Oskarshamn Kalmar län 445 26 923 16,5
37 Gullspång Västra Götalands län 83 5 031 16,5
38 Höganäs Skåne län 463 28 430 16,3
39 Varberg Hallands län 1 122 69 070 16,2
40 Skellefteå Västerbottens län 1 247 78 150 16,0
41 Värmdö Stockholms län 736 46 635 15,8
42 Markaryd Kronobergs län 157 9 938 15,8
43 Sölvesborg Blekinge län 274 17 430 15,7
44 Bengtsfors Västra Götalands län 142 9 076 15,6
45 Älvkarleby Uppsala län 148 9 552 15,5
46 Karlshamn Blekinge län 492 31 751 15,5
47 Karlsborg Västra Götalands län 108 7 023 15,4
48 Ängelholm Skåne län 686 45 110 15,2
49 Uddevalla Västra Götalands län 865 57 010 15,2
50 Älmhult Kronobergs län 265 17 653 15,0
51 Emmaboda Kalmar län 135 9 006 15,0
52 Täby Stockholms län 1 158 77 744 14,9
53 Lidköping Västra Götalands län 604 40 425 14,9
54 Vännäs Västerbottens län 136 9 132 14,9
55 Höör Skåne län 259 17 518 14,8
56 Bromölla Skåne län 183 12 470 14,7
57 Falkenberg Hallands län 695 47 337 14,7
58 Mellerud Västra Götalands län 133 9 052 14,7
59 Kumla Örebro län 331 22 681 14,6
60 Vindeln Västerbottens län 79 5 417 14,6
61 Mullsjö Jönköpings län 110 7 594 14,5
62 Skövde Västra Götalands län 834 57 995 14,4
63 Örnsköldsvik Västernorrlands län 797 55 443 14,4
64 Österåker Stockholms län 711 49 787 14,3
65 Nykvarn Stockholms län 177 12 342 14,3
66 Falköping Västra Götalands län 469 32 806 14,3
67 Söderhamn Gävleborgs län 352 24 545 14,3
68 Lomma Skåne län 351 24 715 14,2
69 Hammarö Värmlands län 242 16 992 14,2
70 Storuman Västerbottens län 79 5 577 14,2
71 Trosa Södermanlands län 211 14 927 14,1
72 Ydre Östergötlands län 51 3 626 14,1
73 Gnosjö Jönköpings län 129 9 131 14,1
74 Färgelanda Västra Götalands län 90 6 376 14,1
75 Grums Värmlands län 127 9 004 14,1
76 Vaggeryd Jönköpings län 207 14 825 14,0
77 Alvesta Kronobergs län 275 19 830 13,9
78 Mönsterås Kalmar län 180 13 069 13,8
79 Vänersborg Västra Götalands län 554 40 041 13,8
80 Håbo Uppsala län 315 22 973 13,7
81 Örkelljunga Skåne län 141 10 277 13,7
82 Tidaholm Västra Götalands län 176 12 805 13,7
83 Ljungby Kronobergs län 385 28 280 13,6
84 Ale Västra Götalands län 444 32 576 13,6
85 Töreboda Västra Götalands län 123 9 043 13,6
86 Mariestad Västra Götalands län 334 24 583 13,6
87 Hjo Västra Götalands län 127 9 350 13,6
88 Aneby Jönköpings län 92 6 797 13,5
89 Vårgårda Västra Götalands län 169 12 474 13,5
90 Bollnäs Gävleborgs län 353 26 243 13,5
91 Malå Västerbottens län 40 2 962 13,5
92 Finspång Östergötlands län 290 21 623 13,4
93 Tibro Västra Götalands län 152 11 338 13,4
94 Lekeberg Örebro län 115 8 606 13,4
95 Hofors Gävleborgs län 124 9 281 13,4
96 Sollentuna Stockholms län 1 029 77 624 13,3
97 Hylte Hallands län 136 10 196 13,3
98 Degerfors Örebro län 123 9 278 13,3
99 Lycksele Västerbottens län 161 12 118 13,3
100 Oxelösund Södermanlands län 159 12 031 13,2
101 Vetlanda Jönköpings län 362 27 528 13,2
102 Vimmerby Kalmar län 203 15 384 13,2
103 Gagnef Dalarnas län 137 10 384 13,2
104 Nordanstig Gävleborgs län 122 9 262 13,2
105 Vallentuna Stockholms län 460 35 119 13,1
106 Tyresö Stockholms län 646 49 179 13,1
107 Osby Skåne län 170 12 947 13,1
108 Mölndal Västra Götalands län 933 71 420 13,1
109 Alingsås Västra Götalands län 556 42 722 13,0
110 Mora Dalarnas län 266 20 540 13,0
111 Ronneby Blekinge län 372 28 741 12,9
112 Klippan Skåne län 227 17 714 12,8
113 Söderköping Östergötlands län 188 14 789 12,7
114 Svenljunga Västra Götalands län 136 10 747 12,7
115 Laxå Örebro län 69 5 423 12,7
116 Hudiksvall Gävleborgs län 472 37 528 12,6
117 Kalmar Kalmar län 911 72 704 12,5
118 Askersund Örebro län 143 11 477 12,5
119 Ovanåker Gävleborgs län 142 11 341 12,5
120 Skara Västra Götalands län 232 18 707 12,4
121 Rättvik Dalarnas län 136 10 998 12,4
122 Ljusdal Gävleborgs län 228 18 445 12,4
123 Gävle Gävleborgs län 1 292 103 838 12,4
124 Tranås Jönköpings län 229 18 604 12,3
125 Svedala Skåne län 291 23 581 12,3
126 Hallsberg Örebro län 199 16 120 12,3
127 Umeå Västerbottens län 1 647 134 249 12,3
128 Åtvidaberg Östergötlands län 140 11 467 12,2
129 Sjöbo Skåne län 236 19 337 12,2
130 Falun Dalarnas län 727 59 945 12,1
131 Säter Dalarnas län 134 11 223 11,9
132 Leksand Dalarnas län 191 16 137 11,8
133 Dorotea Västerbottens län 27 2 294 11,8
134 Nyköping Södermanlands län 682 58 344 11,7
135 Boden Norrbottens län 327 28 049 11,7
136 Olofström Blekinge län 151 13 000 11,6
137 Norsjö Västerbottens län 46 3 968 11,6
138 Mjölby Östergötlands län 331 28 695 11,5
139 Trelleborg Skåne län 542 47 269 11,5
140 Dals-Ed Västra Götalands län 53 4 606 11,5
141 Ulricehamn Västra Götalands län 287 24 985 11,5
142 Nordmaling Västerbottens län 80 6 942 11,5
143 Kinda Östergötlands län 114 9 957 11,4
144 Boxholm Östergötlands län 63 5 517 11,4
145 Hultsfred Kalmar län 156 13 673 11,4
146 Ystad Skåne län 364 32 106 11,3
147 Lilla Edet Västra Götalands län 163 14 442 11,3
148 Timrå Västernorrlands län 198 17 521 11,3
149 Eksjö Jönköpings län 199 17 792 11,2
150 Essunga Västra Götalands län 62 5 560 11,2
151 Vansbro Dalarnas län 75 6 752 11,1
152 Svalöv Skåne län 158 14 543 10,9
153 Östra Göinge Skåne län 152 13 978 10,9
154 Sundsvall Västernorrlands län 1 069 99 048 10,8
155 Kramfors Västernorrlands län 187 17 491 10,7
156 Växjö Kronobergs län 1 047 98 334 10,6
157 Perstorp Skåne län 76 7 235 10,5
158 Tranemo Västra Götalands län 124 11 839 10,5
159 Kristinehamn Värmlands län 250 23 756 10,5
160 Krokom Jämtlands län 165 15 680 10,5
161 Älvsbyn Norrbottens län 82 7 774 10,5
162 Västervik Kalmar län 380 36 447 10,4
163 Partille Västra Götalands län 429 41 060 10,4
164 Kil Värmlands län 126 12 061 10,4
165 Malung-Sälen Dalarnas län 107 10 254 10,4
166 Strängnäs Södermanlands län 405 39 313 10,3
167 Jönköping Jönköpings län 1 524 147 654 10,3
168 Grästorp Västra Götalands län 57 5 555 10,3
169 Ockelbo Gävleborgs län 59 5 715 10,3
170 Staffanstorp Skåne län 279 27 303 10,2
171 Borås Västra Götalands län 1 176 114 872 10,2
172 Älvdalen Dalarnas län 70 6 882 10,2
173 Sorsele Västerbottens län 24 2 357 10,2
174 Östhammar Uppsala län 223 22 138 10,1
175 Valdemarsvik Östergötlands län 76 7 525 10,1
176 Hörby Skåne län 156 15 562 10,0
177 Härnösand Västernorrlands län 244 24 515 10,0
178 Åsele Västerbottens län 27 2 694 10,0
179 Enköping Uppsala län 479 48 591 9,9
180 Simrishamn Skåne län 187 18 890 9,9
181 Herrljunga Västra Götalands län 94 9 497 9,9
182 Vara Västra Götalands län 160 16 088 9,9
183 Trollhättan Västra Götalands län 586 59 003 9,9
184 Uppvidinge Kronobergs län 89 9 061 9,8
185 Tomelilla Skåne län 133 13 639 9,8
186 Åstorp Skåne län 162 16 449 9,8
187 Halmstad Hallands län 1 043 106 084 9,8
188 Forshaga Värmlands län 113 11 520 9,8
189 Orsa Dalarnas län 67 6 851 9,8
190 Åre Jämtlands län 124 12 693 9,8
191 Heby Uppsala län 139 14 345 9,7
192 Nybro Kalmar län 193 19 951 9,7
193 Hässleholm Skåne län 503 52 114 9,7
194 Motala Östergötlands län 414 43 505 9,5
195 Filipstad Värmlands län 93 9 776 9,5
196 Ånge Västernorrlands län 85 9 044 9,4
197 Sävsjö Jönköpings län 107 11 563 9,3
198 Avesta Dalarnas län 209 22 417 9,3
199 Norrtälje Stockholms län 611 66 585 9,2
200 Knivsta Uppsala län 195 21 193 9,2
201 Högsby Kalmar län 49 5 321 9,2
202 Eslöv Skåne län 320 34 922 9,2
203 Storfors Värmlands län 35 3 788 9,2
204 Tierp Uppsala län 191 21 104 9,1
205 Kalix Norrbottens län 140 15 391 9,1
206 Åmål Västra Götalands län 107 11 906 9,0
207 Hällefors Örebro län 57 6 321 9,0
208 Pajala Norrbottens län 53 5 857 9,0
209 Huddinge Stockholms län 1 019 114 304 8,9
210 Landskrona Skåne län 423 47 309 8,9
211 Kristianstad Skåne län 766 86 379 8,9
212 Ljusnarsberg Örebro län 39 4 369 8,9
213 Sandviken Gävleborgs län 343 38 360 8,9
214 Strömsund Jämtlands län 98 11 023 8,9
215 Hagfors Värmlands län 100 11 418 8,8
216 Arboga Västmanlands län 123 13 980 8,8
217 Sala Västmanlands län 198 22 843 8,7
218 Torsby Värmlands län 97 11 321 8,6
219 Borlänge Dalarnas län 442 51 425 8,6
220 Norrköping Östergötlands län 1 228 144 980 8,5
221 Bjuv Skåne län 135 15 985 8,4
222 Smedjebacken Dalarnas län 91 10 823 8,4
223 Eskilstuna Södermanlands län 886 107 203 8,3
224 Vadstena Östergötlands län 62 7 490 8,3
225 Gislaved Jönköpings län 239 28 936 8,3
226 Värnamo Jönköpings län 287 34 542 8,3
227 Tingsryd Kronobergs län 99 11 966 8,3
228 Säffle Värmlands län 123 14 899 8,3
229 Karlskoga Örebro län 249 30 180 8,3
230 Lindesberg Örebro län 192 23 141 8,3
231 Ludvika Dalarnas län 221 26 634 8,3
232 Surahammar Västmanlands län 81 9 845 8,2
233 Sollefteå Västernorrlands län 150 18 396 8,2
234 Härjedalen Jämtlands län 83 10 175 8,2
235 Luleå Norrbottens län 656 79 645 8,2
236 Gnesta Södermanlands län 93 11 458 8,1
237 Nässjö Jönköpings län 257 31 587 8,1
238 Nora Örebro län 84 10 639 7,9
239 Arvidsjaur Norrbottens län 48 6 089 7,9
240 Skurup Skåne län 134 17 099 7,8
241 Göteborg Västra Götalands län 4 764 608 993 7,8
242 Hallstahammar Västmanlands län 130 16 653 7,8
243 Salem Stockholms län 134 17 507 7,7
244 Nynäshamn Stockholms län 231 30 579 7,6
245 Östersund Jämtlands län 494 64 979 7,6
246 Lessebo Kronobergs län 62 8 289 7,5
247 Upplands-Bro Stockholms län 243 32 868 7,4
248 Vingåker Södermanlands län 65 8 750 7,4
249 Karlstad Värmlands län 729 98 084 7,4
250 Upplands Väsby Stockholms län 367 50 323 7,3
251 Haninge Stockholms län 728 100 895 7,2
252 Linköping Östergötlands län 1 211 168 035 7,2
253 Överkalix Norrbottens län 23 3 201 7,2
254 Arvika Värmlands län 181 25 547 7,1
255 Norberg Västmanlands län 37 5 452 6,8
256 Sunne Värmlands län 90 13 356 6,7
257 Bräcke Jämtlands län 40 6 035 6,6
258 Sigtuna Stockholms län 345 52 767 6,5
259 Flen Södermanlands län 99 15 362 6,4
260 Katrineholm Södermanlands län 219 34 154 6,4
261 Kungsör Västmanlands län 56 8 694 6,4
262 Helsingborg Skåne län 962 152 091 6,3
263 Eda Värmlands län 53 8 412 6,3
264 Hedemora Dalarnas län 97 15 281 6,3
265 Arjeplog Norrbottens län 16 2 599 6,2
266 Munkfors Värmlands län 21 3 625 5,8
267 Örebro Örebro län 934 160 140 5,8
268 Burlöv Skåne län 114 20 101 5,7
269 Haparanda Norrbottens län 52 9 151 5,7
270 Köping Västmanlands län 143 25 729 5,6
271 Bjurholm Västerbottens län 13 2 359 5,5
272 Jokkmokk Norrbottens län 26 4 701 5,5
273 Uppsala Uppsala län 1 311 248 016 5,3
274 Berg Jämtlands län 38 7 108 5,3
275 Ragunda Jämtlands län 27 5 146 5,2
276 Gällivare Norrbottens län 90 17 233 5,2
277 Järfälla Stockholms län 440 88 950 4,9
278 Skinnskatteberg Västmanlands län 21 4 256 4,9
279 Kiruna Norrbottens län 109 22 426 4,9
280 Årjäng Värmlands län 47 9 825 4,8
281 Stockholm Stockholms län 4 685 995 574 4,7
282 Fagersta Västmanlands län 60 13 072 4,6
283 Västerås Västmanlands län 711 160 634 4,4
284 Lund Skåne län 552 131 590 4,2
285 Solna Stockholms län 349 85 789 4,1
286 Södertälje Stockholms län 415 102 911 4,0
287 Botkyrka Stockholms län 370 95 905 3,9
288 Övertorneå Norrbottens län 15 4 057 3,7
289 Sundbyberg Stockholms län 188 56 274 3,3
290 Malmö Skåne län 968 365 644 2,6

Viktiga förbehåll

Klass II ingår inte i siffrorna. Mopeder klass II (max 25 km/h) är inte registreringspliktiga och saknas helt i Trafikanalys och SCB:s statistik. Det faktiska antalet mopeder i Sverige är därför högre än siffrorna ovan visar — men hur mycket högre är inte officiellt mätbart.

Bara mopeder “i trafik” räknas. Avställda mopeder är exkluderade. Det betyder att siffrorna speglar aktiv användning, inte totalt ägande.

Per capita-måttet använder hela befolkningen. Eftersom mopedägandet är starkt åldersbundet (15–17 år dominerar) ger måttet en relativ jämförelse mellan kommuner snarare än en absolut sannolikhet att en slumpvald invånare äger moped.

Metod och källor

Datan som ligger till grund för rankningen kommer från två offentliga register:

  • Antal mopeder klass I i trafik per kommun och län hämtas från Trafikanalys vägtrafikregister via SCB:s Statistikdatabas, tabell FordonTrafik (TK1001A). Referenstid: senast tillgängliga årsslut.
  • Befolkning per kommun och län hämtas från SCB:s tabell BefolkningNy (BE0101A), 31 december samma år.

Mopedtätheten räknas som antal mopeder klass I i trafik dividerat med folkmängd, multiplicerat med 1 000. Värden avrundas till en decimal. Län-aggregat är summan av kommunerna i respektive län. Alla siffror är hämtade direkt via SCB:s öppna PxWeb-API och kan reproduceras med skriptet npm run fetch-moped-data i webbplatsens repository.

Källor: